Piyasa özeti: 16 Mayıs 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
16 Mayıs 2024 Perşembe, BIST 100 günü %1.59 yükselişle 10.319.96 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.319,96 puandan işlem görürken en düşük 10.145,13 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.256.701.361 TL), EREGL (5.419.995.870 TL), AKBNK (4.808.198.736 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 305.5 | -1.53 | 9.256.701.361 |
EREGL | 44.92 | -3.44 | 5.419.995.870 |
AKBNK | 57.2 | -0.52 | 4.808.198.736 |
ISCTR | 13.8 | 1.69 | 4.801.550.300 |
YKBNK | 31.98 | 0.38 | 3.743.034.258 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler SANFM, KLNMA, OYAYO olurken, en çok azalan hisseler BNTAS, ELITE, ETILR olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
SANFM | 60.5 | 10 | 41.587.918 |
KLNMA | 20.02 | 10 | 7.183.651 |
OYAYO | 39.84 | 9.99 | 10.236.191 |
KSTUR | 7435 | 9.99 | 8.959.175 |
NUGYO | 9.49 | 9.97 | 198.977.855 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
BNTAS | 10.89 | -10 | 274.842.872 |
ELITE | 41.32 | -9.98 | 464.216.237 |
ETILR | 27.82 | -9.97 | 122.617.748 |
KTLEV | 120.4 | -9.95 | 1.166.492.643 |
METRO | 3.14 | -9.51 | 165.258.092 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 59.15 | 57.20 | 3.41 | 59.15 | 56.80 | 90,178,002 | 5,229,112,618 |
ALARK | 114.80 | 115.40 | -0.52 | 116.60 | 110.20 | 5,462,999 | 631,374,365 |
ASELS | 60.70 | 59.95 | 1.25 | 61.20 | 59.95 | 35,385,724 | 2,140,529,619 |
ASTOR | 102.90 | 101.30 | 1.58 | 104.00 | 101.50 | 11,076,568 | 1,142,169,620 |
BIMAS | 466.75 | 469.25 | -0.53 | 469.00 | 457.25 | 3,155,392 | 1,468,214,164 |
BRMEN | 6.59 | 6.60 | -0.15 | 6.85 | 6.59 | 190,694 | 1,271,527 |
BRSAN | 547.00 | 543.50 | 0.64 | 549.50 | 540.00 | 395,095 | 215,058,161 |
CMENT | 505.00 | 489.25 | 3.22 | 505.50 | 500.00 | 14,036 | 7,050,248 |
DENGE | 3.92 | 3.91 | 0.26 | 3.99 | 3.83 | 30,011,944 | 117,636,521 |
EKGYO | 8.85 | 8.72 | 1.49 | 8.89 | 8.69 | 243,117,001 | 2,139,833,971 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda sigorta, bilişim, gida sektörleri yükselirken, spor, ticaret, tekstil deri hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSGRT | 58,655.48 | 56,185.36 | 4.40 | 58,655.48 | 56,040.64 |
XBLSM | 6,041.00 | 5,828.05 | 3.65 | 6,044.58 | 5,829.63 |
XGIDA | 12,446.94 | 12,021.21 | 3.54 | 12,446.94 | 12,054.23 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 3,885.78 | 3,942.62 | -1.44 | 4,097.25 | 3,873.99 |
XTCRT | 23,964.37 | 23,930.41 | 0.14 | 24,011.37 | 23,741.70 |
XTEKS | 4,400.15 | 4,377.89 | 0.51 | 4,413.90 | 4,348.92 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (16 Mayıs 2024 Perşembe)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.07 düşüşle 32.19 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.03 artışla 35.08 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.1858 | 32.1936 | -0.07 | 18:29:21 |
EURO | 35.0658 | 35.1004 | 0.03 | 18:29:21 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (16 Mayıs 2024 Perşembe)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,381 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.22… Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,27 düşüşle 2.461,09 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.937,13 TL, satış fiyatı 4.023,89 TL oldu. Cumhuriyet altını da 16.046,32 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,373.94 | 2,374.29 | -0.22 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 15,749 | 16,046 | -0.27 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,937.13 | 4,023.89 | -0.27 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 83.18 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $65.636 işlem görürken, Ethereum $2.949,65 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- TCMB’den rekor döviz alımı
- Kamuda tasarruf paketi
- Işıkhan’dan asgari ücret ve emekliye zam açıklaması
- TL’de carry getirisi için hâlâ alan var mı?
- Müteahhit kamu projelerinde şartsız tasfiye hakkı istiyor
- Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam
- 2008 krizini bilen yatırımcı iki hisseden vazgeçmiyor
- HSBC, dolar/TL tahminini değiştirmedi
- Üç hisseye kredili işlem yasağı
- Altında gözler ABD’nin TÜFE verisinde